• c45jt02

1 / 2

Zoom In

  • c45jt02

CURVA EM FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUATUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA

Curva 45º com Bolsas (JTI/JTE)

Tubos e conexões em ferro dúctil para sistemas de água bruta, água tratada e irrigação. A Linha Adução Água oferece diversos tipos de juntas adequadas a cada situação.

Revestimento
– Internamente e externamente, pintura betuminosa.

Description

DN Dimensões e Massas
t e Massa JTI Massa JTE Massa JTK
mm mm kg kg
80 Linha Natural
100
150
200
250
300
350 175 10,2 61,3 140,3
400 195 10,8 83,0 184,0
450 220 11,4 105,5 222,9
500 240 12,0 128,0 277,8
600 285 13,2 175,0 378,4
700 330 14,4 611,6
800 370 15,6 735,4
900 415 16,8 910,1
1000 460 18,0 1257,2
1200 550 20,4 1607,6
1400 497 22,8 1603 1603
1500 572 24,0 2043 2240
1600 563 25,2 2315 2390
1800 642 27,6 3684 3672
2000 685 30,0 Consultar
←   Voltar