• gallery55f76968e89e5

1 / 2

Zoom In

  • gallery55f76968e89e5

TUBO EM FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUATUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA

Tubo K9 Ponta-Bolsa (JTI/JTE) em Ferro Fundido para Rede Água

Tubos e conexões em ferro dúctil para sistemas de água bruta, água tratada e irrigação. A Linha Adução Água oferece diversos tipos de juntas adequadas a cada situação.

Abrev.

Com junta JGS
DN 80 a 2000: TK9JGS

Com junta JTI
DN 80 a 600: TK9JGSTI

Com junta JTE
DN 300 a 1200: TK9JGSTE

Com junta JPK
DN 1400 a 2000: TK9JPK

Revestimento
– Internamente, argamassa de cimento.
– Externamente, zinco e pintura betuminosa.

Description

DN L L1 DE DI B eFerro Massa aprox.
por total
metro
m mm mm mm mm mm mm kg kg
80 Linha Natural
100
150
200
250
300
350 6 114,0 378,0 381,0 465,0 110,5 7,7 79,7 478,2
400 6 113,0 429,0 432,0 517,0 112,5 8,1 94,7 568,2
450 6 120,0 480,0 483,0 575,0 115,5 8,6 111,8 670,8
500 6 125,0 532,0 535,0 630,0 117,5 9,0 129,3 775,8
600 6 135,0 635,0 638,0 739,0 122,5 9,9 168,4 1010,4
700 7 148,0 738,0 741,0 863,0 147,5 10,8 215,1 1505,7
800 7 150,0 842,0 845,0 974,0 147,5 11,7 264,1 1848,7
900 7 148,0 945,0 948,0 1082,0 147,5 12,6 317,2 2020,4
1000 7 155,0 1048,0 1051,0 1191,0 157,5 13,5 375,0 2625,0
1200 7 165,0 1255,0 1258,0 1412,0 167,5 15,3 505,3 3537,1
1400 8,17 consultar 1462,0 1465,0 15920,0 245,0 17,1 678,0 5539,0
1500 8,16 1565,0 1568,0 1710,0 265,0 18,0 764,0 6234,2
1600 8,16 1668,0 1671,0 1816,0 265,0 18,9 851,0 6944,2
1800 8,14 1875,0 1878,0 2032,0 275,0 20,7 1035,0 8424,9
2000 8,13 2082,0 2085,0 2253,0 290,0 22,5 1241,0 10089,3
←   Voltar