• TUBINTX02

1 / 2

Zoom In

  • TUBINTX02

TUBO EM FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ESGOTOTUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ESGOTO

Tubo K7 Ponta-Bolsa (JTI/JTE) em Ferro Fundido para Rede Esgoto (TUBINT)

Tubos, conexões e acessórios em ferro dúctil para coleta e afastamento de esgotos sanitários. A Linha Integral oferece revestimentos diferenciados, trazendo respostas adequadas aos problemas mais comuns em sistemas de esgotamento sanitário. Disponível nos DN de 80 à 2000.

Cordão de solda somente nos tubos para JTE.

Abrev.:
TUBINTTIX
TUBINTTEX
TUBINTPKX

Revestimento:
internamente, argamassa de cimento.
externamente, zinco e pintura epóxi vermelha.

Description

DN Dimensões e Massas
L L1 DE DI B P enominalFerro Massa aprox.
por metro total
m mm mm mm mm mm mm kg kg
80 6 - 98 101 168 92,5 6,0 14,09 89,2
100 6 - 118 121 189 94,5 6,0 18,4 110,44
150 6 - 170 173 243 100,5 5,2 23,8 143,06
200 6 - 222 225 296 106,5 5,4 32,6 195,94
250 6 - 274 277 353 105,5 5,5 41,3 247,72
300 6 - 326 329 410 107,5 5,7 51 306
350 6 - 378 381 465 110,5 5,9 64,9 389,4
400 6 - 429 432 517 112,5 6,3 77,9 467,4
450 6 - 480 483 575 115,5 6,7 91,7 550,2
500 6 - 532 535 630 117,5 7,0 106,1 636,6
600 6 135 635 638 739 122,5 7,7 137,9 827,4
700 7 148 738 741 863 147,5 9,6 196,51 1375,57
800 7 150 842 845 974 147,5 10,4 240,88 1686,21
900 7 148 945 948 1082 147,5 11,2 289,18 2024,31
1000 7 155 1048 1051 1191 157,5 12,0 341,69 2391,85
1200 7 165 1255 1258 1412 167,5 15,3 505,3 3537,1
1400 consultar
1500 consultar
1600 consultar
1800 consultar
2000 consultar
←   Voltar