• TUBINTX02

1 / 2

Zoom In

  • TUBINTX02

TUBO EM FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ESGOTOTUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ESGOTO

Tubo K9 Ponta-Bolsa (JTI/JTE) em Ferro Fundido para Rede Esgoto (TUBINT)

Tubos, conexões e acessórios em ferro dúctil para coleta e afastamento de esgotos sanitários. A Linha Integral oferece revestimentos diferenciados, trazendo respostas adequadas aos problemas mais comuns em sistemas de esgotamento sanitário. Disponível nos DN de 80 à 2000.

Para DN superior, nos consultar. Existe até 2000.

Revestimento:
• internamente, argamassa de cimento aluminoso.
• externamente, poliuretano.
• ponta e interior da bolsa com pintura epóxi.

Description

DN Dimensões e Massas
Comprimento Util (L) e DE DI P B Massas
Por metro Total
m mm mm mm mm mm kg kg
150 6 5 169,7 173,4 100,5 242 23,58 141,48
200 6 5 221,6 225,2 106,5 295 31,2 187,2
250 6 5,3 273 276,8 105,5 352 40,63 243,78
300 6 5,6 324,9 328,8 107,5 409,2 50,83 304,98
350 6 6 376,8 380,9 110,5 464,2 66,36 398,16
400 6 6,3 427,7 431,9 112,5 516,2 78,13 468,78
450 6 6,7 478,6 483 115,5 574,2 92,4 554,4
500 6 7 530,5 535 117,5 629,2 106,41 638,46
600 6 7,7 633,3 638,1 132,5 738,5 137,91 827,46
700 6,96 9,6 736,6 741,7 192 863 202,5 1.409,40
800 6,95 10,4 840,4 845,8 197 974 243,6 1.693,02
900 6,95 11,2 943,2 948,9 200 1.082,00 295,9 2.056,51
1000 6,96 12 1.046,00 1.052,00 203 1.191,00 348 2.422,08
1100 8,19 14,4 1.148,80 1.155,10 225 1.300,00 440 3.603,60
1200 8,19 15,3 1.252,30 1.260,00 235 1.412,50 513,2 4.203,11
←   Voltar